✔ Format Monitoring Dan Evaluasi Hasil Berguru / Tagihan In-5 Pkp 2019
Format Monitoring dan evaluasi hasil belajar ialah kiprah akseptor diklat PKP pada tagihan IN-5 disamping best practice berupa format yang dipakai untuk memonitor dan menilai hasil berguru akseptor diklat dari IN-1 hingga IN-5.
Sama ibarat kiprah lainnya kiprah ini juga nantinya harus dilaporkan ke LMS PKP (diunggah dalam bentuk file).
Tugas ini berisikan materi, bentuk tagihan, tanggal pelaksanaan, catatan kegiatan, kemajuan, kendala dan saran.
Untuk akseptor diklat PKP 2019 yang membutuhkan format monitoring dan evaluasi hasil belajar/ tagihan ini, kami sediakan file download dalam bentuk format doc.
Contoh Format Monitoring Dan Penilaian Hasil Belajar
Dibawah ini kami berikan contohnya, silahkan dipakai sebagai refferensi untuk teman-teman akseptor diklat PKP berbasis Zonasi 2019.
No. | Materi | Bentuk Tagihan | Tanggal Pelaksanaan* | Tagihan** | Nilai*** | Catatan kegiatan, kemajuan, kendala dan saran | |
Ada | Tidak | ||||||
1. | In-1, Pertemuan Awal | ||||||
· Kebijakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi | LK 1 dan LK 2 | 6 Oktober 2019 | √ | ||||
· Integrasi PPK dan GLN dalam Pembelajaran Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) | |||||||
· Pengenalan Kelas Pendampingan Online | |||||||
· Tes Awal | |||||||
· Konsep dan Pendalaman Materi Pembelajaran Berorientasi HOTS (Unit Pembelajaran ke-1) | |||||||
2. | In-2, Pengembangan Desain Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS ke-1 | ||||||
· Konsep dan Pendalaman Materi Pembelajaran Berorientasi HOTS (Unit Pembelajaran ke-2) | LK 3 dan LK 4 | 13 Oktober 2019 | √ | ||||
· Pengembangan Desain Pembelajaran Berorientasi HOTS ke-1 | |||||||
· Pengembangan Penilaian Berorientasi HOTS ke-1 | |||||||
3. | On-1, Penyusunan RPP ke-1 dan Desain Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS ke-2 | ||||||
· Penyusunan RPP ke-1 | RPP ke-1 | 15 Oktober 2019 | √ | ||||
· Pengembangan Desain Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS ke-2 | LK 5 dan OJL 1 | 16 Oktober 2019 | √ | ||||
4. | In-3, Reviu RPP unit ke-1 dan Desain Pembelajaran unit ke-2 | ||||||
· Reviu RPP unit ke-1 | Instrumen telaah RPP dan soal | ||||||
· Reviu Desain Pembelajaran unit ke-2 | LK 6 dan LK 4d | 20 Oktober 2019 | √ | ||||
5. | On-2, Praktik Pembelajaran unit ke-1 | ||||||
· Praktik Pembelajaran dan Penilaian Berorientasi HOTS unit ke-1 (RPP unit ke-1) | Jurnal praktik pembelajaran ke-1 | 24 Oktober 2019 | √ | ||||
· Penyusunan RPP unit ke-2 | RPP unit ke-2 | 25 Oktober 2019 | √ | ||||
6. | In-4, Refleksi Praktik Pembelajaran unit ke-1 dan Reviu RPP unit ke-2 | ||||||
· Refleksi Praktik Pembelajaran unit ke-1 | LK 8 | 27 Oktober 2019 | √ | ||||
· Reviu RPP ke-2 | LK 6 dan LK 4d | √ | |||||
· Penyusunan Laporan Best Practice | LK 9 | √ | |||||
7. | On-3, Praktik Pembelajaran unit ke-2 dan Penyusunan Laporan Best Practice | ||||||
· Praktik pembelajaran unit ke-2 (RPP unit ke-2) | Jurnal praktik pembelajaran ke-2 | 31 Oktober 2019 | √ | ||||
· Penyusunan Laporan Best Practice | Laporan Best Practice | 1 November 2019 | √ | ||||
8. | IN-5, Laporan Best Practice | ||||||
· Presentasi Laporan Best Practice | LK 9 | 3 November 2019 | √ | ||||
· Tes Akhir |
Download Format Monitoring Dan Penilaian Hasil Belajar/tagihan PKP 2019, Disini
Semoga bermanfaat, Terima Kasih
Belum ada Komentar untuk "✔ Format Monitoring Dan Evaluasi Hasil Berguru / Tagihan In-5 Pkp 2019"
Posting Komentar